Ayyukan fasaha
| Gwajin gwajin mitar wutar jika (waje) | 54kV, 5 min | 
| Gwajin gwajin mitar wutar lantarki mai bushe (na cikin gida) | 54kV, 5 min | 
| Gwajin tasirin tasiri | ± 125kV / sau 10 | 
| Gwajin jurewar wutar lantarki DC | 96kV/30 min | 
| Mitar wutar lantarki jurewar gwajin wutar lantarki | 48kv ku | 
| Gwajin fitarwa na juzu'i | ≤10pc(1.73U₀) | 
20kV guda core sanyi raguwana'urorin haɗi na USBsamfurin sunan da takamaiman samfurin
| Nau'in abin da aka makala | Ƙayyadaddun kebul (mm²) | Ƙayyadewa da samfurin | |
| 
 
 
 Kebul na tsakiya guda ɗaya | Single-core na cikin gida tashoshi | 35-70 | NSY-20/1.1 | 
| 95-150 | NSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/1.4 | ||
| Single-core waje m | 35-70 | WSY-20/1.1 | |
| 95-150 | WSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/1.4 | ||
| Mai haɗin tsakiya guda ɗaya | 35-70 | JSY-20/1.1 | |
| 95-150 | JSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/1.4 | ||
| 
 
 
 Uku-core na USB | Uku-core na cikin gida tasha | 35-70 | NSY-20/3.1 | 
| 95-150 | NSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/3.4 | ||
| Uku-core waje tasha | 35-70 | WSY-20/3.1 | |
| 95-150 | WSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/3.4 | ||
| Mai haɗin tsakiya uku-core | 35-70 | JSY-20/3.1 | |
| 95-150 | JSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/3.4 |