Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Shell frame grade halin yanzu Inm (A) | 80 |
| Ƙididdigar halin yanzu In(A) | 40,50,63,80 |
| Ƙimar wutar lantarki mai aiki Ue | Saukewa: AC230V |
| Ƙididdigar wutar lantarki Ui | AC400V |
| Ƙididdigar mitar (Hz) | 50 |
| Ƙididdigar tasirin jurewar wutar lantarki Uimp (kV) | 4 |
| Ics (kA) da aka ƙididdige ƙarfin aiki gajere | 6 |
| Ƙididdigar saura a kunne da kashe ƙarfin IΔn (kA) | 1.5 |
| An ƙididdige ragowar ƙimar aiki na yanzu lan IΔm (A) | 0.05-0.5 daidaitacce (ana iya kashewa) |
| Ƙimar saura na yanzu mara aiki IΔno | 0.8ΙΔη |
| Ragowar lokacin jinkirin aiki na yanzu (ms) | 200-500 daidaitacce |
| Iyakance lokacin da ba tuƙi ba | A 21 △n, shine 0.06s |
| Nau'in tashin hankali nan take | Nau'in C |
| Sauran nau'in halayen aiki na yanzu | AC |
| Madauki kewayon ma'aunin yanzu | 0-14 ln |
| Rayuwar injina/lantarki (lokaci) | 10000/4000 |
| Matsayin kariya | IP20 |
| Hanyar shigarwa | Daidaitaccen shigarwa na dogo |
| Iyawar waya | iyakar 35mm2 |
Na baya: Saukewa: S1-63NJT Na gaba: HQA Series Minature Circuit Breaker