Monobloc bene tsaye yadi sanya daga ci gaba da tsawon sheel karfe sau uku folded tare da baya farantin weldedonto a flanged raya profile ga mafi girma protection.Painted da polyester epoxy foda Pain zuwa haske launin toka RAL-7032 da kuma texturized gama.
Sabuwar silsilar CMS…KT tare da ƙofa mai haske ta gilashi zuwa IP45.
Farantin hawa tare da ƙarfafa gefuna daidaitacce a cikin zurfin.
Bayanan ƙarfafawa akan ƙofofin shirin tare da Φ4.25 mm gyara ramukan kowane 25 mm.
Za'a iya juyar da maƙullai don shigar da kebul daga sama.
Ƙofa mai jujjuyawa tare da buɗewar 125° a cikin dukkan lamuran.
Barka da zuwa tuntuɓar mu. Wannan shingen zai zama babban siyayya a gare ku.
ma'aunin waje (mm) zurfin nisa tsawo (A) (B) (C) | yadi | hawa ptales | firam ɗin lilo | urwersal chass | |||||||||
ref. na yadi ba tare da hawa faranti | ref. na yadi tare da hawa faranti | ref. na yadi tare da m kofa | ba.na kofofi | ba. na hinges | E | F | nauyi**(Kg) | ||||||
1000 | 1000 | 300 | CMS 1010/30 | CMS 1010/30PM | CMS 1010/30KT | 2" | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
1200 | 800 | 300 | CMS 128/30 | CMS 128/30PM | CMS 128/30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
1200 | 1000 | 300 | Saukewa: CMS1210/30 | CMS 1210/30PM | Saukewa: CMS1210/30KT | 2" | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
1200 | 1200 | 400 | Saukewa: CMS1212/40 | CMS 1212/40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
1400 | 800 | 400 | CMS 148/40 | CHAS 148/40PM | CMS 148/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
1600 | 800 | 300 | CMS 168/30 | CMS168/30PM | Saukewa: CMS168/30KT | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
1600 | 800 | 400 | CMS 168/40 | CMS 168/40PM | CMS 168/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 300 | Saukewa: CMS1610/30 | CMS 1610/30PM | Saukewa: CMS1610/30KT | 2" | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 400 | CMS 1610/40 | CMS 1610/40PM | CMS 1610/40KT | 2" | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
1600 | 1000 | 400 | Saukewa: CMS1610/40S8 | Saukewa: CMS1610/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
1300 | 1200 | 300 | CMS 1612/30 | CMS 1612/30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
1600 | 1200 | 400 | CMS 1612/40 | CMS 1612/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
1800 | 800 | 400 | CMS 188/40 | CMS 188/40PM | Saukewa: CMS188/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
1800 | 1200 | 400 | CMS 1812/40 | CMS 1812/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
1800 | 1200 | 400 | Saukewa: CMS1812/40SB | Saukewa: CMS1812/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
1800 | 1600 | 400 | CMS 1816/40 | CMS 1816/40PM | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
2000 | 800 | 400 | CMS 208/40 | CMS208/40PM | Saukewa: CMS208/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
2000 | 1000 | 400 | Saukewa: CMS20KV40 | CMS 2010/40PM | CMS 2010/40KT | T | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
2000 | 1200 | 400 | CMS 2012/40 | CMS2012/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● |
● Gilashin bangon kofa mai faɗin 1000mm ana kawo shi tare da kofa ɗaya akan arba'in.
● Nauyin shinge tare da kofa na fili kuma ba tare da farantin hawa ba.
Girma (mm)