Farashin IEC Electric
| NominalAC Volage (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | ||
| Matsakaicin Cigaban Wutar Lantarki (AC)
| (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
| (N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | 255V | |
| Fitar da Nomina Yanzu (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | I. | 25 kA/50KA | |||
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lmax | 100 kA | |||
| Zubar da Zuciya Yanzu (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 25 kA/50KA | |||
| Jimlar Fitar A halin yanzu (10/350μs) | lduka | 50 ka | ||||
| Musamman Makamashi | (LN)/(N-PE) | W/R | 156 kJ/ / 625KJ/ | |||
| Caji | (LN)/(N-PE) | Q | 12.5As/25As | |||
| Matsayin Kariyar Wutar Lantarki | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V/1500V/1500V/1600V/1500V/1800V/1500V | |||
| Bi Matsayin Katsewa na Yanzu | (N-PE) | I | 100ARMS | |||
| Lokacin Amsa | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | |||
| Fuse na baya (max) | 315A gL/gG | |||||
| Ƙididdiga na Gajere-Circuit na Yanzu (AC) | (LN) | lscCR | 50 ka | |||
| TOV Tsaya 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V |
| TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V |
| TOV Juriya 200s | (N-PE) | UT | 1200V | |||
| Yawan Tashoshi | 1 | |||||
Makanikai & Muhalli
| Yanayin Zazzabi Mai Aiki | Ta | -40F zuwa+158F[-40℃zuwa +70℃I |
| Halatta Humidity Aiki | RH | 5%…95% |
| Matsin yanayi da tsayi | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Tashar Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
| Sashen Gudanarwa (max) | 2AWG (Mai ƙarfi, Stranded)/4AWG (mai sassauci) | |
| 35mm ku²(M, Tsage) / 25 mm²(Mai sassauci) | ||
| Yin hawa | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
| Digiri na Kariya | IP20 (gina) | |
| Kayan Gida | Thermoplastic: Digiri mai kashewa UL94V-0 | |
| Kariya ta thermal | Ee | |
| Alamar Jiha/Aikin Laifi | Koren ok/Launi ja | |
| Lambobin Nesa (RC) | Na zaɓi | |
| Ƙarfin Canjawa RC | AC: 250V / 0.5 ABC: 250V/0.1 A: 125V/0.2 A; 75V/0.5A | |
| Sashe na Gudanarwa na RC (max) | 16AWG (mai ƙarfi) / 1.5mm²(An sayar) |
Bayanin oda
| Oda Lambar | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-25-XXX/1+1 | 2515013 | 2527513 | 2532013 | 2538513 |
| BY1-25-XXX/1S+1(tare dalambobi masu nisa) | 2515014 | 2527514 | 2532014 | 2538514 |
Labari
Layi L/L
N Neutral
PE/PE' Kariyar Duniya
S Siginar Lambobin Zabi
| Girma &Marufi | |||||
| BY1-25-XXX/1(S)+1 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Single Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
| Girman Marufi(H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Mafi ƙarancin oda | 24Raka'a | ||||