Farashin IEC Electric
| NominalAC Voltage (50/60Hz) | UO/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
| Matsakaicin Ci gaba da Aiki Voltage(AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Fitar da Ƙa'ida na Yanzu (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 10 KA | 10 KA |
| Matsakaicin Cajin Yanzu (8/20μs) | Imax | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Zubar da Zuciya Yanzu (10/350μs) | Iimp | 12.5 KA | 12.5 KA | 12.5 KA | 10 KA | 10 KA |
| Musamman Makamashi | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
| Caji | Q | 6.25a ku | 6.25a ku | 6.25a ku | 5 as | 5 as |
| Matsayin Kariyar Wutar Lantarki | Up | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
| Lokacin Amsa | tA | <25ns | ||||
| Fuse na baya (max) | 315A/250A gG | |||||
| Ƙididdiga na Gajere-Circuit na Yanzu (AC) | IFarashin SCCR | 25KA/50KA | ||||
| TOV Juriya 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Yanayin | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | |
| Yawan Ports | 1 | |||||
UL Electrical
| Matsakaicin Ci gaba da Aiki Voltage(AC | MCOV | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Ƙimar Kariyar Wutar Lantarki | Farashin VPR | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
| Fitar da Ƙa'ida na Yanzu (8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Ƙididdiga na Gajere-Circuit na Yanzu (AC) | Farashin SCCR | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Makanikai & Muhalli
| Yanayin Zazzabi Mai Aiki | Ta | -40F zuwa+158F[-40℃zuwa +70℃I |
| Halatta Humidity Aiki | RH | 5%…95% |
| Matsin yanayi da tsayi | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Tashar Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Sashen Gudanarwa (max) | 2AWG (Mai ƙarfi, Stranded)/4AWG (mai sassauci) | |
| 35mm ku²(M, Tsage) / 25 mm²(Mai sassauci) | ||
| Yin hawa | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
| Digiri na Kariya | IP20 (gina) | |
| Kayan Gida | Thermoplastic: Digiri mai kashewa UL94V-0 | |
| Kariya ta thermal | Ee | |
| Alamar Jiha/Aikin Laifi | Koren ok/Launi ja | |
| Lambobin Nesa (RC) | Na zaɓi | |
| Ƙarfin Canjawa RC | AC: 250V / 0.5 ABC: 250V/0.1 A: 125V/0.2 A; 75V/0.5A | |
| Sashe na Gudanarwa na RC (max) | 16AWG (mai ƙarfi) / 1.5mm²(An sayar) |
Bayanin oda
| Oda Lambar | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-12.5-XXX/3 | Farashin 1207531 | Farashin 1215031 | 1227531 | Farashin 1232031 | 1238531 |
| BY1-12.5-XXX/3S (tare dalambobi masu nisa) | Farashin 1207532 | Farashin 1215032 | 1227532 | Farashin 1232032 | 1238532 |
| BY1-12.5-XXX/0 | Farashin 1207501 | Farashin 1215001 | Farashin 1227501 | Farashin 1232001 | Farashin 1238501 |
Labari
L Layi
N Neutral
Duniya mai Kariya
S Siginar Lambobin Zabi
| BY1-12.5-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Single Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
| Girman Marufi(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
| Mafi ƙarancin oda | 16Raka'a | ||||
| BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Single Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
| Girman Marufi(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
| Mafi ƙarancin oda | 64Raka'a | ||||