Farashin IEC Electric
NominalAC Volage (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
Matsakaicin Cigaban Wutar Lantarki (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
(N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
Fitar da Nomina Yanzu (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
Matsakaicin fitarwa na Yanzu (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lmax | 50kA/100KA | ||
Zubar da Zuciya Yanzu (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12.5 kA/50KA | ||
Musamman Makamashi | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | ||
Caji | (LN)/(N-PE) | Q | 6As/12.5As | ||
Matsayin Kariyar Wutar Lantarki | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500V/1500V 1600V/1500V/ | ||
Bi Matsayin Katsewa na Yanzu | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
Lokacin Amsa | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | ||
Fuse na baya (max) | 315A/250A gG | ||||
Ƙididdiga na Gajere-Circuit na Yanzu (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | ||
TOV Tsaya 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
Yanayin | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | Rashin Lafiya | ||
TOV Juriya 200s | (N-PE) | UT | 1200V | ||
Yawan Tashoshi | 1 |
UL Electrical
Matsakaicin Ci gaba da Aiki Voltage(AC | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
Ƙimar Kariyar Wutar Lantarki | (LN)/(N-PE) | Farashin VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
Fitar da Ƙa'ida na Yanzu (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
Ƙididdiga na Gajere-Circuit na Yanzu (AC) | (LN) | Farashin SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Makanikai & Muhalli
Yanayin Zazzabi Mai Aiki | Ta | -40F zuwa+158F[-40℃zuwa +70℃I |
Halatta Humidity Aiki | RH | 5%…95% |
Matsin yanayi da tsayi | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Tashar Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
Sashen Gudanarwa (max) | 2AWG (Mai ƙarfi, Stranded)/4AWG (mai sassauƙa) | |
35mm ku²(M, Tsage) / 25 mm²(Mai sassauci) | ||
Yin hawa | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Digiri na Kariya | IP20 (gina) | |
Kayan Gida | Thermoplastic: Digiri mai kashewa UL94V-0 | |
Kariya ta thermal | Ee | |
Alamar Jiha/Aikin Laifi | Koren ok/Launi ja | |
Lambobin Nesa (RC) | Na zaɓi | |
Ƙarfin Canjawa RC | AC: 250V / 0.5 ABC: 250V/0.1 A: 125V/0.2 A; 75V/0.5A | |
Sashe na Gudanarwa na RC (max) | 16AWG (mai ƙarfi) / 1.5mm²(An sayar) |
Bayanin oda
Oda Lambar | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-XXX/3+1 | Farashin 1215033 | 1227533 | Farashin 1232033 |
BY1-12.5-XXX/3S+1(tare dalambobi masu nisa) | Farashin 1215034 | 1227534 | Farashin 1232034 |
BY1-12.5-XXX/0 | Farashin 1215001 | Farashin 1227501 | Farashin 1232001 |
BY1-12.5-NPE/0(kayan kayan masarufi) | Farashin 1255002 | Farashin 1225502 | Farashin 1225502 |
Labari
L Layi
N Neutral
Duniya mai Kariya
S Siginar Lambobin Zabi
BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
Single Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||
Girman Marufi(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Mafi ƙarancin oda | 16Raka'a |
BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-NPE/0 | 50 | ||
Single Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||
Girman Marufi(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Mafi ƙarancin oda | 64Raka'a |