Na fasaha Bayanai
Max Ci gaba da Aiki Voltage | (AC) Uc | 275V | 320V | 385V | 440V |
Ƙimar Wutar Lantarki | (AC) ku | 220V | 220V | 220V | 220V |
Nau'in fitarwa na yanzu (T2) | In | 20kA ku | 20kA ku | 20kA ku | 20kA ku |
Matsakaicin fitarwa na halin yanzu | imax | 40k ku | 40k ku | 40k ku | 40k ku |
Matsayin kariya | Up | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Bi Matsayin Katsewar Yanzu | I | BABU | |||
Lokacin Amsa | tA | 100ns | |||
Farashin SPDMai cire haɗin haɗi na musamman | Shawara | SSD40 | |||
TOV | N-PE | 1200V | |||
Ragowar halin yanzu-Leakage na yanzu a | lpe | BABU | |||
Yarda da gajeren zangon halin yanzu | Isccr | 25000A | |||
Sadarwa mai nisa | Tare da | ||||
Haɗin sadarwa mai nisa | 1411: BA,1112:NC | ||||
Ƙididdigar lamba mai nisa a halin yanzu | 220V/0.5A |
Injiniyanci halaye
Haɗin Byscrew tashoshi | 6-35mm² |
Tashar Screw Torque | 2.0 nm |
Sashin giciye na Kebul da aka ba da shawarar | ≥10mm² |
Saka tsawon waya | 15mm ku |
Dutsen DIN dogo | 35mm (EN60715) |
Digiri na Kariya | IP20 |
Gidaje | PBT/PA |
Matsayi mai hana wuta | Farashin UL94VO |
Yanayin aiki | 40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Yanayin zafi mai aiki | 5% -95% |
Matsin yanayi mai aiki | 70kpa~106kpa |