Bayanan Fasaha
| Max Ci gaba da Aiki Voltage | Uc(LN) | Farashin 275VAC |
| Max Ci gaba da Aiki Voltage | Uc(N-PE) | Farashin 255VAC |
| Ƙimar Wutar Lantarki | Un | 220VAC |
| Nau'in fitarwa na yanzu (T2) | In | 20kA ku |
| Matsakaicin fitarwa na halin yanzu | imax | 40k ku |
| Matsayin kariya | Sama(LN) | 1.5kV |
| Matsayin kariya | Up(N-PE) | 1.3kV |
| Bi Matsayin Katsewar Yanzu | Ifi | 100A (N-PE) |
| Lokacin Amsa | tA | 25ns ku |
| Farashin SPDMai cire haɗin haɗi na musamman | Shawara | SSD40 |
| TOV | N-PE | 1200V |
| Ragowar halin yanzu-Leakage na yanzu a | lpe | BABU |
| Yarda da gajeren zangon halin yanzu | Isccr | 25000A |
| Sadarwa mai nisa | Tare da | |
| Haɗin sadarwa mai nisa | 1411: BA,1112:NC | |
| Ƙididdigar lamba mai nisa na halin yanzu | 220V/0.5A | |
Injiniyanci halaye
| Haɗin kai Ta dunƙule tashoshi | 4-16mm² |
| Tashar Screw Torque | 2.0 nm |
| Sashin giciye na Kebul da aka ba da shawarar | ≥10mm² |
| Saka tsawon waya | 15mm ku |
| Dutsen DIN dogo | 35mm (EN60715) |
| Digiri na Kariya | IP20 |
| Gidaje | PBT/PA |
| Matsayi mai hana wuta | Farashin UL94VO |
| Yanayin aiki | 40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Aiki dangi zafi | 5% -95% |
| Matsin yanayi mai aiki | 70kpa~106kpa |