Bayanan Fasaha
| Matsakaicin ƙarfin aiki mai ci gaba | Uc(LN) | 275VAC |
| Matsakaicin ƙarfin aiki mai ci gaba | Uc(N-PE) | 255VAC |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | Un | 220VAC |
| Nau'in fitar da ruwa (T2) | In | 20kA |
| Matsakaicin wutar fitarwa | Imax | 40kA |
| Matakin kariya | Sama (LN) | 1.5kV |
| Matakin kariya | Sama (N-PE) | 1.3kV |
| Bi Ƙimar Katsewa ta Yanzu | Ifi | 100A(N-PE) |
| Lokacin Amsawa | tA | 25ns |
| SPDMai cire haɗin musamman | Ba da shawara | SSD40 |
| TOV | N-PE | 1200V |
| Ragowar wutar lantarki - Ruwan da ke zubar da ruwa a | lpe | BABU ABINDA |
| Wutar lantarki mai gajeriyar hanya da za a iya yarda da ita | Isccr | 25000A |
| Sadarwa daga nesa | Tare da | |
| Haɗin sadarwa daga nesa | 1411:NO,1112:NC | |
| Na'urar sadarwa mai nisa da aka ƙididdige | 220V/0.5A | |
Injini halaye
| Haɗi Ta hanyar tashoshin sukurori | 4-16mm² |
| Tashar Sukurori karfin juyi | 2.0Nm |
| Sashen giciye na kebul da aka ba da shawara | ≥10mm² |
| Saka tsawon waya | 15mm |
| Layin DIN da aka saka | 35mm(EN60715) |
| Matakin Kariya | IP20 |
| Gidaje | PBT/PA |
| Matsayin hana harshen wuta | UL94VO |
| Zafin aiki | 40℃~+70℃ |
| Danshin da ke aiki | 5%-95% |
| Matsi na yanayi yana aiki | 70kPa~106kPa |