Tuntube Mu

HGW9-12(W)

Takaitaccen Bayani:


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Nau'in RatedVoltage

(kV)

Ƙimar Yanzu (A) 4 SHA

tsaya ku (ent

Girgiza kai

A halin yanzu

(A)

Ƙunƙarar ƙarfin ƙarfi (kV) Ƙarfin juriya na Ƙarfi (kV)
Dangantakar duniya Tsakanin karaya Dangantakar duniya Tsakanin karaya
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana