Tuntube Mu

HGW9-12(W)

Takaitaccen Bayani:


Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

Nau'i Ƙwaƙwalwar lantarki mai ƙima

(kV)

Nauyin Yanzu (A) 4SH zafi

tsayayyen u (ent)

Shockstead

Na yanzu

(A)

Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa impulse (kV) Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa mita (kV)
Ƙasa mai kama da ƙasa Tsakanin Karyewa Ƙasa mai kama da ƙasa Tsakanin karaya
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi