Babban Sigogi na Fasaha
Babban Bayani
| Bayani | Samfuri | DS | DS | L | R | RA | F | Aikace-aikace | |
| A gefen da ke shigowa | A ɓangaren fita | kullewa | fis ɗin | Fuse da mai bugawa | Kayan aikin lantarki | ||||
| Ba tare da fiyus ɗin mai bugawa ba | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | layi | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | na'ura mai canza wutar lantarki | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Tare da fius ɗin mai bugawa | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | na'ura mai canza wutar lantarki | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Sigogi Masu Ƙimar (KV)
| Ƙwaƙwalwar Wutar Lantarki (KV) | 12 | ||
| Matsayin daidaituwa | Mitar Wutar Lantarki (minti 1) | Mataki zuwa mataki/mataki zuwa ƙasa 42 | Mataki zuwa mataki/mataki zuwa ƙasa 48 |
| Ƙarfin walƙiya mai ƙarfi (Lightening Impulse Volt resistance) | Mataki zuwa mataki/mataki zuwa ƙasa 75 | Mataki zuwa mataki/mataki zuwa ƙasa 85 | |
| An ƙima Yanzu | 400 | 630 | |
| Na'urar Zaman Lafiya Mai Sauƙi | 12.5 | 20 | |
| Na'urar Canzawa Mai Sauƙi | 31.5 | 50 | |
| Gajeren Watsawa na Lantarki | 31.5 | 50 | |