| Mai Kare Da'ira na Jerin LQB1-63Z | QB1-63Z |
| Matsayin firam ɗin da aka kimanta a halin yanzu (A) | 63 |
| Wutar lantarki mai ƙimar aiki ta Ue (VDC) | 1P:DC250V 2P:DC550V 3P:DC750V 4P:DC1000V | ||||
| An ƙima Yanzu A(A) | 6-10-16-20-25-32-40-50-63 | ||||
| Ƙwaƙwalwar ƙarfin rufi mai ƙima UI (VDC) | 800V | ||||
| ƙarfin lantarki mai tasiri mai ƙarfi Uimp(kV) | |||||
| Ƙarfin karyewa na ƙarshe lcu(kA) | 6 | 6 | |||
| LCS mai ƙarfin karyewa (%lcu) | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Nau'in lanƙwasa | |||||
| Nau'in tafiya | Mai maganadisu na zafi | ||||
| Injiniyanci | Matsakaicin ƙimar gaske | 20000 | |||
| Matsakaicin ƙima | 8500 | ||||
| Lantarki | Matsakaicin ƙimar gaske | 2500 | |||
| Matsakaicin ƙima | 1500 | ||||
Sarrafa da nuni
| Sakin rufewa (SHT) | Zaɓi |
| Sakin ƙarfin lantarki (UNT) | |
| Taimakon haɗi (AX) | |
| Lambar ƙararrawa (AL) |
Haɗi da shigarwa
| Ƙarfin wayoyi (mm²) | A≤32A,1~25mm²,1≥40A,10~35mm² |
| Yanayin zafi (℃) | -20-70. |
| Tsayi | ≤2000 |
| Dangantaka mai laushi | ≤95% |
| Matsayin gurɓatawa | 3 |
| Yanayin shigarwa | Babu wata girgiza da girgiza a bayyane |
| Nau'in Shigarwa | AjiⅢ |
| Shigarwa | DIN Layin dogo na yau da kullun |