Cikakken Bayani
Tags samfurin
Tsarin Matsakaicin DC | 500 1000 |
Matsakaicin shigarwar yanzu don kowane zaren | 15A; Fasaha; 30a |
Matsakaitan shigarwar | 1 |
Matsakaicin fitarwa na yanzu | 16a / 5a / 32A |
Yawan inverter mppp | 1 |
Yawan kukan fitarwa | 1 |
Walƙiya karewa
Rukuni na gwaji | Kariyar aji na LL |
Nomarbar ta yanzu | 20A |
Matsakaicin fitar da halin yanzu | 40K |
Matakin kariya | 2.0kv 3.6kv |
Matsakaicin ci gaba da aiki mai aiki UC | 500V 1050v |
Sandunan sanda | 2p 3p |
Tsarin halayyar | Module-Tura |
Kariyar kariya | Ip65 |
Canjin fitarwa | DC Norewa Canjin (daidaitaccen) / dc da'ira (na tilas ne) |
Masu tsaron tseren ruwa na SMC4 | Na misali |
PV DC Fuse | Na misali |
Pv tsaka mai kariya | Na misali |
Module na Kulawa | Ba na tilas ba ne |
Hana diode | Ba na tilas ba ne |
Akwatin akwatin | PVC |
hanyar m hanya | Nau'in hawa |
Operating zazzabi | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Taukaka yawan zafin jiki | 2km |
Halatta kusancin dangi | 0-95%, babu lakabi |
A baya: T3 10C Next: T2 40D / 40e