| Suna | LQXF12/1 DC |
Lantarki siga
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na dc na tsarin | 1000 | |
| Matsakaicin wutar shigarwa ga kowane layi | 15A | |
| Matsakaicin shigarwar | 12 | |
| Matsakaicin canjin fitarwa na yanzu | 200A | |
| Adadin MPPT na inverter | N | |
| Adadin igiyoyin fitarwa | 1 | |
Walƙiya kariya
| Nau'in gwaji | Kariyar llgrade | |
| Matsayin fitarwa na yau da kullun | 20kA | |
| Matsakaicin kwararar wutar lantarki | 40kA | |
| Matakin kariyar wutar lantarki | 3.6kV | 5.3kV |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki mai ci gaba da aiki Uc | 1050V | 1500V |
| Dogayen sanda | 3P | |
| Siffar tsari | ||
Tsarin
| Matsayin kariya | IP66 |
| Maɓallin fitarwa | Makullin keɓewa na DC (daidaitacce)/Mai warware da'ira na DC (zaɓi ne) |
| Masu haɗin ruwa na SMC4 | Daidaitacce |
| PV dcfuse | Daidaitacce |
| Mai kare PVsurge | Daidaitacce |
| Sashen Kulawa | Zaɓi |
| Hana diode | Zaɓi |
| Kayan akwati | Karfe |
| Hanyar shigarwa | Nau'in hawa bango |
| Zafin Aiki —————— | -25℃~+55℃ |
| Tsawaita zafin jiki | 2km |
| Danshin da aka yarda da shi | 0-95%, babu danshi |