Bayanin Samfura | ||
Daidaitaccen takaddun shaida | Saukewa: IEC60947-2 | |
Abu Na'a | M7320 | |
Adadin sanduna | 2,3 | |
Halayen lantarki kamar IEC60947-2 da EN60947-2 | ||
rated halin yanzu In | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa ) | DC: 1000V | |
Ƙimar Insulated Voltage(Ui) | 1500V | |
Ƙimar ƙwaƙƙwarar ƙarfin ƙarfin juriya, Uimpl | 12kV | |
Nau'ukan | H | |
Ƙarshen ƙarfin karya (kA ms Icu) | Saukewa: DC100V | 20 |
Watsewar sabis iya aiki (kA ms Icu) | DC 100V | 16 |
Ayyukan kariya | Overload, short-circuit | |
Nau'in naúrar tafiya | Thermal-magnetic | |
Kewayon balaguron maganadisu | 400A | |
Kashi na amfani | A | |
Jimiri | Makanikai | Ayyuka 10000 |
Lantarki | Ayyuka 3000 | |
Haɗin kai | Daidaitawa | Haɗin gaba |
Yin hawa | Daidaitawa | Gyaran dunƙulewa |
Girma (mm) | Sanda | |
1 | 130x25×82 | |
2 | 200×90×126 | |
3 | 200×133×126 | |
4 | 130x100x82 |
Lura: Zurfin kofa ta yanke girman girman: cl don babban yanke, c2 don ƙananan yanke.