| Bayanin Samfurin | ||
| Takaddun shaida na yau da kullun | IEC60947-2 | |
| Lambar Abu | M7320 | |
| Adadin sandunan | 2,3 | |
| Halayen lantarki kamar yadda IEC60947-2 da EN60947-2 suka tanada | ||
| An ƙima halin yanzu A cikin | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Ƙwaƙwalwar Aiki Mai ƙima, Ue | DC: 1000V | |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙwaƙwalwa (Ui) | 1500V | |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima, Uimpl | 12kV | |
| Nau'o'i | H | |
| Ƙarfin karyewa na ƙarshe (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| An ƙima rashin aiki mai kyau iya aiki (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Aikin kariya | Loda fiye da kima, gajeriyar hanya | |
| Nau'in na'urar tafiya | Mai maganadisu na zafi | |
| Tafiyar maganadisu | 400A | |
| Nau'in amfani | A | |
| juriya | Injiniyanci | Ayyuka 10000 |
| Lantarki | Ayyuka 3000 | |
| Haɗi | Daidaitacce | Haɗin gaba |
| Haɗawa | Daidaitacce | Gyaran sukurori |
| Girma (mm) | Sandan ƙafa | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200 × 90 × 126 | |
| 3 | 200 × 133 × 126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Lura: Zurfin yankewa ta ƙofar: cl don babban yankewa, c2 don ƙaramin yankewa.