| Takaddun shaida na yau da kullun | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lambar Ltem No. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Adadin sandunan | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Halayen lantarki kamar yadda IEC60947-2 da EN60947-2 suka tanada | |||||||||||||||||||||||||
| Matsayin halin yanzu, A cikin | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Ƙwaƙwalwar Aiki Mai ƙima, Ue | 230V~(1P); 400V~(2P, 3P, 4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙwaƙwalwa (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Sandan ƙafa | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin karyewa na ƙarshe (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| An ƙima rashin aiki mai kyau ƙarfin (kA rms ICS) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Aikin kariya | Lodawa fiye da kima, Gajeren da'ira | ||||||||||||||||||||||||
| Nau'in na'urar tafiya | Maganin zafi-Magnetic | ||||||||||||||||||||||||
| Tafiyar maganadisu | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Nau'in amfani | A | ||||||||||||||||||||||||
| juriya | Injiniyanci | Ayyuka 10000 | |||||||||||||||||||||||
| Lantarki | Ayyuka 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Haɗi | Daidaitacce | Haɗin gaba | |||||||||||||||||||||||
| Tsarin Haɗawa | Gyaran sukurori | ||||||||||||||||||||||||
| Girma (mm) | Sandan ƙafa | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
