Tuntube Mu

Mai Rage Karfe

Mai Rage Karfe

Takaitaccen Bayani:

◆Aikace-aikace: Ana amfani da mai faɗaɗawa idan girman ramukan da aka taɓa sun kasance
ya yi girma sosai ga wani gland. Yana samar da hanyar haɗi
tsakanin na'urorin shigar da kebul da kayan aiki waɗanda ba su da kyau
zare.


Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

◆Kayan aiki:Tagulla mai ɗauke da nickel

◆Aikace-aikacen:Ana amfani da mai faɗaɗawa idan girman ramukan da aka taɓa sun kasance

ya yi girma sosai ga wani gland. Yana samar da hanyar haɗi

tsakanin na'urorin shigar da kebul da kayan aiki waɗanda ba su da kyau

zare.

◆Kayan haɗi:Makulli, Injin Wanki Mai Hana ...

 

 

六角系列

Heksagon

圆形系列

Da'ira

外螺纹(D1) Zaren Waje 内螺纹(D2) Zaren Ciki 螺纹长度(GL) Tsawon Zaren 高度 (H)

Tsawo

扳手径(D) Girman Spanner
HW-REM16/12H HW-REM16/12C M16×1.5 M12×1.5 6 9 18
HW-REM20/16H HW-REM20/16C M20×1.5 M16×1.5 6.5 9.5 22
HW-REM25/20H HW-REM25/20C M25×1.5 M20×1.5 7.5 10.5 30
HW-REM32/25H HW-REM32/25C M32×1.5 M25×1.5 8 11.5 39
HW-REM40/32H HW-REM40/32C M40×1.5 M32×1.5 9 12.5 43
HW-REM50/40H HW-REM50/40C M50×1.5 M40×1.5 10 14 57
HW-REM63/50H HW-REM63/50C M63×1.5 M50×1.5 10 14 65
HW-REPG9/7H HW-REPG9/7C PG9 PG7 6 9 18
HW-REPG11/9H HW-REPG11/9C PG11 PG9 6.5 9.5 20
HW-REPG13.5/11H HW-REPG13.5/110 PG13.5 PG11 6.5 9.5 22
HW-REPG16/13.5H HW-REPG16/13.5C PG16 PG13.5 6.5 9.5 24
HW-REPG21/16H HW-REPG21/16C PG21 PG16 7.5 10.5 30
HW-REPG29/21H HW-REPG29/210 PG29 PG21 8 11.5 39
HW-REPG36/29H HW-REPG36/29C PG36 PG29 9 12.5 50
HW-REPG42/36H HW-REPG42/36C PG42 PG36 10 14 57
HW-REPG48/42H HW-REPG48/42C PG48 PG42 10 14 64
HW-RE3/4-1/2BH HW-RE3/4-1/2BC G3/4" G1/2 7.5 10.5 30
HW-RE1-3/4H HW-RE1-3/4C G1′ G3/4° 7.5 10.5 40
HW-RE1-1/4-1H HW-RE1-1/4-10 G1-1/4" G1° 8 11.5 50

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi