Iyakacin duniya lamba | Rated insulating irin ƙarfin lantarki (V) | Rated mai aiki irin ƙarfin lantarki (v) | Mafi kyawun gajeren da'ira Yanke karfin ICU (Ka) | Rated gajeriyar-da'ira Barkewar sabis Ics (% ICU) | Amfani jinsi | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125l | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | 690 | 690 da a ƙasa | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250H | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250l | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |