Farashin IEC Electric
| Ƙarfin wutar lantarki na AC (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Matsakaicin Cigaban Wutar Lantarki (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Fitowar Ƙa'ida ta Yanzu (8/20μs) | In | 25k ku | ||||
| Matsakaicin fitarwa na Yanzu (8/20 μs) | imax | 100 kA | ||||
| Zubar da Zuciya Yanzu (10/350μs) | Imp | 25 ka | ||||
| Musamman Makamashi | W/R | 156 kJ/ | ||||
| Caji | Q | 12.5a ku | ||||
| Matsayin Kariyar Wutar Lantarki | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Lokacin Amsa | tA | <25ns | ||||
| Fuse na baya (max) | 315 AgL/gG | |||||
| Ƙididdiga na Short-Circit na Yanzu (AC) | IsccR | 50 ka | ||||
| TOV Tsaya 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Yawan Tashoshi | 1 | |||||
Makanikai & Muhalli
| Yanayin Zazzabi Mai Aiki | T | -40F zuwa +158°F[-40℃zuwa +70℃] |
| Halatta Humidity Aiki | RH | 5%…95% |
| Matsin yanayi da tsayi | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| Tashar Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf a cikin [3.0 Nm] |
| Sashen Gudanarwa (max) | 2AWG (Mai ƙarfi, Stranded)/4AWG (mai sassauci) | |
| 35mm ku²(Mai ƙarfi, Tsare-tsare)/25mm² (Mai sassauci) | ||
| Yin hawa | 35mm DIN Rail, EN60715 | |
| Digiri na Kariya | IP20 (gina) | |
| Kayan Gida | Thermoplastic: Digiri mai kashewa UL94V-0 | |
| Kariya ta thermal | Ee | |
| Alamar Jiha/Aikin Laifi | Koren ok/Jan cin nasara | |
| Lambobin Nesa (RC) | Na zaɓi | |
| Ƙarfin Canjawa RC | AC: 250V/0.5 ABC: 250V/0.1 A: 125V/0.2 A; 75V/0.5A | |
| RCConductor Cross Sashin (max) | 16AWG (Mai ƙarfi) / 1.5 mm² (Mai ƙarfi) |
Bayanin oda
| Oda Lambar | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/2 | Farashin 2515021 | 2527521 | 2532021 | 2538521 | 2544021 |
| BY1-25-XXX/2S (tare dalambobi masu nisa) | Farashin 2515022 | 252752 | 2532022 | 253852 | 2544022 |
Labari
Layi L/L
N/N' Neutral
Duniya mai Kariya
S Siginar Lambobin Zabi
| Girma &Marufi | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Single Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
| Girman Marufi(H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Mafi ƙarancin oda | Raka'a 42 | ||||