Lantarki na IEC
| Ƙarfin wutar lantarki na AC (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Matsakaicin Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ci Gaba (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Nau'in Wutar Fitar da Ruwa (8/20)μs) | In | 25kA | ||||
| Matsakaicin Wutar Fitar Ruwa (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Wutar Ragewar Motsa Jiki (10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
| Takamaiman Makamashi | W/R | 156 kJ/ | ||||
| Caji | Q | 12.5As | ||||
| Matakin Kariyar Wutar Lantarki | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Lokacin Amsawa | tA | <25ns | ||||
| Fis ɗin Baya (max) | 315 AgL/gG | |||||
| Ƙididdiga na Short-Circit na Yanzu (AC) | IsccR | 50 kA | ||||
| TOV Jure 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV minti 120 | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Adadin Tashoshin Jiragen Ruwa | 1 | |||||
Inji & Muhalli
| Yanayin Zafin Aiki | T | -40F zuwa +158°F[-40℃zuwa+70℃] |
| Danshin Aiki Mai Izini | RH | 5%…kashi 95% |
| Matsi da tsayin yanayi | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| Tashar Sukurori karfin juyi | Mmax | 26.5 Ibf a cikin [3.0 Nm] |
| Sashen Giciyen Jagora (max) | 2AWG (Mai ƙarfi, Mai ɗaure)/4AWG (Mai sassauƙa) | |
| 35mm²(Mai ƙarfi, Mai ɗaure)/25mm² (Mai sassauƙa) | ||
| Haɗawa | 35mm DIN Rail, EN60715 | |
| Matakin Kariya | IP20 (a ciki) | |
| Kayan Gidaje | Na'urar auna zafi:Matsayin kashe wuta UL94V-0 | |
| Kariyar Zafi | Ves | |
| Yanayin Aiki/Nuna Laifin | Kore lafiya/Ja defeets | |
| Lambobin Sadarwa Na Nesa (RC) | Zaɓi | |
| Ƙarfin Canjawa na RC | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Sashen Giciyen RC (max) | 16AWG (Mai ƙarfi)/1.5 mm² (Mai ƙarfi) |
Bayanin Oda
| Oda Lambar Lamba | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/1 | 2515011 | 2527511 | 2532011 | 2538511 | 2544011 |
| BY1-25-XXX/1S (tare da lambobin sadarwa masu nisa) | 2515012 | 2527512 | 2532012 | 2538512 | 2544012 |
Tatsuniya
Layin L
N Tsaka-tsaki
Duniya Mai Kariya ta PE
Lambobin Sadarwa na S na Zaɓi
| Girma & Marufi | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Naúrar Ɗaya DIN 43880 Girma | CTN 1 | ||||
| Girman Marufi (H × W × L) | [260×230×320mm] | ||||
| Mafi ƙarancin adadin oda | Raka'a 42 | ||||