Cikakken Bayani
Tags samfurin
Babban sigogi | | guda ɗaya | Nq-40 |
Rated Innulation voltage | Ui | V | 1500 |
Rated thermal na yanzu | Ish | A | 32 |
Rated impulse yana tsayayya da wutar lantarki | Uimp | V | 8000 |
Tsara gajeren damar yin aiki | LCW | A | 1000 |
Matsakaicin sassan giciye (incl.Jumper) | | |
M ko daidaitaccen | mm² | 2.5-6 |
M | mm² | 2.5-6 |
M (+ cable na USB Enable) | mm² | 2.5-6 |
Tukafa | | |
Tighting Torque Terque Terque M4. | Nm | 1.2-1.8 |
Kara karfi Torque harsashi hawa kan skuls sukurori | Nm | 1.5-2 |
Tormenting Torque Knob sukurori | Nm | 0.5-0.7 |
Sauyawa a kan ko kashe Torque | Nm | 0.9-1.3 |
Wiring Torque a tushe | Nm | 1.1-1.4 |
Janar sigogi | | |
Matsayi Knob | | Kashe AT9 HR, A AT12HR |
Rayuwar inji | | 10000 |
Yawan DC Kwakuka | | 2or |
Yawan zafin jiki | | -40 zuwa + 85 |
Zazzabi mai ajiya | | -40 zuwa + 85 |
Digiri na ƙazanta | ℃ | 2 |
Cigaban Manyan | ℃ | Ⅲ |
Ip rating na shathte da hawa Nul | | IP66 |
A baya: Kebul Next: LD-40 PV DC T Seaddar