Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Babban Sigogi | | naúrar | NQ-40 |
| Ƙwaƙwalwar rufin da aka ƙima | Ui | V | 1500 |
| Matsakaicin wutar lantarki mai zafi | Ith | A | 32 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | Uimp | V | 8000 |
| Ƙimar yin gajeriyar hanya | lcw | A | 1000 |
| Matsakaicin sassan giciye na kebul (gami da jumper) | | |
| Tauri ko daidaitaccen | mm² | 2.5-6 |
| Mai sassauci | mm² | 2.5-6 |
| Mai sassauƙa (+ ƙarshen kebul mai yawa) | mm² | 2.5-6 |
| Karfin juyi | | |
| Sukurori masu ƙarfi na ƙarshen ƙarfin M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Sukurorin hawa harsashi masu ƙarfi | Nm | 1.5-2.0 |
| Sukuran maɓalli masu matsewa | Nm | 0.5-0.7 |
| Kunnawa ko kashe karfin juyi | Nm | 0.9-1.3 |
| Ƙarfin wayoyi a Tushe | Nm | 1.1-1.4 |
| Sigogi na gaba ɗaya | | |
| Matsayin ƙulli | | KASHE a 9 hours, ON da 12 hours |
| Rayuwar injina | | 10000 |
| Adadin sandunan DC | | 2or4 |
| Zafin aiki | | -40 zuwa +85 |
| Zafin ajiya | | -40 zuwa +85 |
| Digiri na gurɓatawa | ℃ | 2 |
| Rukunin ƙarfin lantarki mai yawa | ℃ | Ⅲ |
| Matsayin IP na shaft da null na hawa | | IP66 |
Na baya: Jerin Kebul na Taya Na gaba: Mai Kariyar LD-40 PV DC