Samfuri da ma'anarsa

Yanayin aiki na al'ada da yanayin shigarwa
■ Nau'i 1 ~ 5 na ACcontactors;
■ Karkatar da saman da aka ɗora da kuma saman tsaye bai wuce 30* ba;
■Ya kamata a sanya shi a wuraren da babu wani girgiza da girgiza mai mahimmanci.
Siffofin tsarin
An yi amfani da harsashin ƙarfe mai feshi na QQX5. harsashin yana da kyau. harsashin yana da duhu kuma an rufe shi da tarkace, kuma yana iya daidaitawa da yanayin aiki mai tsauri a waje. Injin yana da aikin kariya na lokaci-lokaci wanda ke hana haɗurra inda injin ke lalacewa ta hanyar aiki na lokaci-lokaci saboda gazawar lokaci.
Ana amfani da na'urorin fara maganadisu na QCX5 da kamfaninmu ya samar sosai a masana'antar kera kwampreso na iska.
Sigogi na Fasaha
An nuna manyan sigogin fasaha na mai haɗawa a cikin tebur 1:
Halayen Aiki: ƙarfin lantarki mai jan ciki 85:100% Us, ƙarfin fitarwa 20-75% Ue (Ue shine ƙimar da aka kimanta
Ƙarfin wutar lantarki mai aiki. Mu a cikin ƙimar wutar lantarki mai sarrafawa Us=-Ue)
| Samfuri | QcX5-32 3KW | QCX5-32 4KW | QCX5-32 5.5kW | QCX5-32 7.5KW | QCX5-50 11KW | QCX5-50 15KW | QCX5-5 0 22KW | |
| An yi aiki a kan juyawa na yanzu (A)AC-3 | 220V | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 30 | 40 |
| 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 22 | 30 | 40 | |
| An ƙima aikin iko KWI AC-3 | 220V | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Mai watsa wutar lantarki ta thermal an ƙididdige kayan aiki na yanzu (A) | 0.24A/0.35A/0.5/ 0.7A/0.9A/13A/L7A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A/|11AI(15A) | 0.24A/0.35A/0.5A/ 0.7A/0.9A/1.3A/17A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A//11Al(15A) | 19 A | |||||
| 22-45 A | ||||||||
Siffa da girman shigarwa (mm)

| Samfuri | A | AA | AB | B | BA | BB | BC | C | CA | M | N | Nauyi (kg) |
| QCX5-32/3KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/4KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/5.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.0 |
| QCX5-32/7.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/11KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/15KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
| QCX5-50/22KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
Umarnin yin oda
Dole ne a ƙayyade lokacin yin oda:
Sunan na'urar sarrafawa ko akwatin amfani na farko:
Sarrafa ƙarfin lantarki mai ƙima. ƙarfin aiki ko ƙarfin aiki mai ƙima na injin mai matakai biyu;
Bukatun tsari da matsayi a cikin samfurin samfurin maɓallin aiki;
Adadin oda: