Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Ma'ajiyar makamashin masana'antu jerin sigogin tsarin wutar lantarki na lithium |
| Filin aikace-aikace | UPS&EPS Tsarin Ajiye Makamashi | Sadarwa tsarin ajiyar makamashi | Tsarin wutar lantarki na DTU |
| Nau'in baturi | Lithium Iron Phosphate |
| Mahimman sigogi | 10 KWh | 5 KWh | 1152 ku |
| Ƙarfin wutar lantarki (V) | 192 | 48 | 48 |
| Ƙarfin ƙima (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Ƙarfin ƙima | 9,6kw | 4.8KWh | 1152 ku |
| Girman Module (mm) | Saukewa: W600D600H1500 | Saukewa: W484D410H176 | Saukewa: W448D410H44 |
| Nauyi (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Wutar lantarki mai aiki (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Cajin halin yanzu (A) | 5 | 100 | 5 |
| Fitar da halin yanzu (A) | 100 | 100 | 20 |
| hanyar sadarwa | R232/R485 | CAN | - |
| Yanayin aiki | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Zagaye | sau 1000 | sau 1500 | sau 1000 |
| Siffofin wutar lantarki na nau'in nau'in aikin |
| Filin aikace-aikace | Tsarin ajiyar makamashi na caji ta wayar hannu | Tsarin ajiyar makamashi na yanar gizo | Babban tsarin ajiyar makamashi |
| Nau'in baturi | Lithium Iron Phosphate |
| Mahimman sigogi | 60 KWh | 440KWh | 564.58 kWh |
| Ƙarfin wutar lantarki (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Ƙarfin ƙima (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Ƙarfin ƙima | 9,6kw | 4.8KWh | 1152 ku |
| Girman Module (mm) | Saukewa: W600D900H1500 | Saukewa: W6000D900H1500 | Saukewa: W1800D2400H2160 |
| Nauyi (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Wutar lantarki mai aiki (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Cajin halin yanzu (A) | 50 | 50 | 840 |
| Fitar da halin yanzu (A) | 100 | 100 | 840 |
| hanyar sadarwa | CAN | R485/CAN | CAN |
| Yanayin aiki | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Zagaye | sau 3000 | sau 3000 | sau 3000 |
Na baya: Batirin lithium ion baturi 12v fakitin baturi lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Baturi Na gaba: Multi sauya wutar lantarki 12 daidaitacce sauya wutar lantarki 0-5v hanyoyi biyu fitarwa smps