Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Jerin ma'aunin tsarin wutar lantarki na lithium na masana'antu na ajiya makamashi |
| Filin aikace-aikace | Tsarin Ajiyar Makamashi na UPS&EPS | Tsarin adana makamashin sadarwa | Tsarin wutar lantarki na DTU |
| Nau'in baturi | Lithium Iron Phosphate |
| Sigogi na asali | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (V) | 192 | 48 | 48 |
| Ƙarfin da aka ƙima (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Makamashi mai ƙima | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Girman module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Nauyi (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Ƙarfin wutar lantarki (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Cajin wutar lantarki (A) | 5 | 100 | 5 |
| Wutar lantarki (A) | 100 | 100 | 20 |
| hanyar sadarwa | R232/R485 | CAN | - |
| Zafin aiki | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Kekuna | Sau 1000 | Sau 1500 | Sau 1000 |
| Sigogi na wutar lantarki na ajiyar makamashi na nau'in aiki |
| Filin aikace-aikace | Tsarin ajiyar makamashin caji ta hannu | Tsarin adana makamashi na wurin | Tsarin adana makamashi mai girma |
| Nau'in baturi | Lithium Iron Phosphate |
| Sigogi na asali | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Ƙarfin da aka ƙima (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Makamashi mai ƙima | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Girman module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Nauyi (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Ƙarfin wutar lantarki (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Cajin wutar lantarki (A) | 50 | 50 | 840 |
| Wutar lantarki (A) | 100 | 100 | 840 |
| hanyar sadarwa | CAN | R485/CAN | CAN |
| Zafin aiki | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Kekuna | Sau 3000 | Sau 3000 | Sau 3000 |
Na baya: Batirin lithium ion fakitin batirin 12v lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Batirin Na gaba: Samar da wutar lantarki mai sauyawa da yawa, wutar lantarki mai daidaitawa 12, 0-5v, hanyoyin fitarwa biyu, smps