Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Ma'aunin fasaha |
| Alamar fitarwa | Red LED | Juriya tasiri | 500m/s(kimanin 50G) sau 3 a cikin kwatance X,Y da Z |
| Yanayin yanayi | -25 ℃ ~ 70 ℃ (ba daskarewa yanayi) | Juriya na rawar jiki | 10 ~ 55HZ (zagayen zagayowar 1 minti) Amplitude 1mmX, Y, Z shugabanci na 2 hours |
| Yanayin ajiya | -30 ℃ ~ 80 ℃ (ba daskarewa yanayi) | Ajin kariya | IP67 |
| Yanayin yanayi | 30% ~ 95% (babu ruwa) | Kayan gida | Nickel plated tagulla |
| Insulation impedance | Sama da 50MΩ (500DC a matsayin tushe) | Yanayin haɗi | PVC na USB |
| Juriya irin ƙarfin lantarki | 1500V/AC 50/60HZ, minti daya |
| Hujja |
| Nisan ganowa (S) | 1 mm | 2mm ku | 1 mm | 2mm ku |
| Tazarar dawowa (H) | A cikin kashi 10% na nisan ganowa |
| Nisa mai ƙima (S) | 70% na nisan ganowa |
| Daidaitaccen abu gwajin | 8*81mm irin | 12*121mm irin |
| Ƙarfin wutar lantarki | 10 ~ 30V |
| Saturation mataki-kasa | ≤1.5V |
| A tsaye aiki halin yanzu | <10mA |
| maimaitawa | <3% |
| Sauyaing mita | 1000HZ | 1000HZ |
| Kula da zazzaɓi mai zafi | A cikin kewayon -25 ~ 70 ° C, a cikin 10% na nisan ganowa a 25 ° C |
| kewayen kariya | Kariyar juyar da wutar lantarki, kariyar juzu'i na fitarwa, kariyar karyawar kaya, kariya ta wuce gona da iri, kariyar karuwa |
Na baya: Mobile Cable Reel Na gaba: Kusurwa post Standard Proximity Switch