Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Yanayin fitarwa | AC-NO | HWC30-10A1 | HWC30-15A1 |
| AC-NC | HWC30-10A2 | HWC30-15A2 |
| ●Nau'in binnewa | ○ Ba a binne shi ba | ● | ● |
| Sigar fasaha |
| Nisa tsakanin ganowa da ganowa | 10mm | | 15mm |
| Kayan gidaje | Nickel mai kan kibiya/bakin ƙarfe |
| ● Nunin LED○ Babu | ● |
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 90-250VAC |
| Ƙarfin wutar lantarki mai izini | <10% |
| Na'urar da aka sauke | <10mA |
| Matsakaicin nauyin wuta | 200mA |
| Ɓoyewar wutar lantarki | <0.01mA |
| Rage ƙarfin lantarki | <1.5V |
| Canjawamitar yin amfani da shi | < 25Hz |
| Lokacin amsawa | 10ms/10ms |
| Canjawayin hysteresis | <15% (Sr) |
| maimaituwa | <1.0% (Sr) |
| Ajin kariya | IP67 |
| Danshin aiki | -25℃ ~+70℃ |
| Guduwar danshi | <10% (Sr) |
| Kariyar gajeriyar da'ira/kariyar polarity ta baya | A'a/Eh |
| Kariyar kariya daga wuce gona da iri | 220mA |
| Kayan saman da ake ji | PBT |
| Yanayin haɗi | Kebul ɗin PVC mai jure mai mita 2, 5 phi 3×0.34/504×0.25 |
Na baya: Maɓallin Samun Dama na Musamman Maɓallin Samun Dama na Musamman don Masana'antar Dabbobi Na gaba: Maɓallin Kusa da Nau'in Zaure na yau da kullun