| Lambar samfuri | HP2-80V | HP2-80VA | |||||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 220/230/240V,110/120VAC | ||||||||||||||||
| Matsayin halin yanzu | 40A/63A/80A | 1-40A/63A/80A | |||||||||||||||
| Amfani da wutar lantarki | <2W | ||||||||||||||||
| Zafin jiki | -35℃-85℃ | ||||||||||||||||
| Haɗi | Kebul mai tauri ko sassauƙa | ||||||||||||||||
| Shigarwa | Layin dogo na DIN mai daidaito na 35mm | ||||||||||||||||
