Halayen Kariya na Yanzu
Tsarin Gwaji | Nau'in | Gwaji Yanzu | Jiha ta farko | Iyakacin Lokacin Tafiya ko Rashin Tafiya | Sakamakon da ake tsammani | Magana |
A | B,C,D | 1.13 In | sanyi | t≤1h | babu tartsatsi | |
B | B,C,D | 1.45 in | Bayan gwajin A | t<1h | tartsatsi | Halin halin yanzu yana tashi a hankali zuwa ƙayyadadden ƙima a cikin 5s |
C | B,C,D | 2.55 in | sanyi | 1s<t<60s (In≤32 A) 1s<t<120s (In:32 A) | tartsatsi | |
D | B | 3 In | sanyi | t≤0.1s ku | Babu tartsatsi | Kunna maɓallin taimako don rufe halin yanzu |
C | 5 In | |||||
D | 10 In | |||||
E | B | 5 In | sanyi | t<0.1s ku | tartsatsi | Kunna maɓallin taimako don rufe halin yanzu |
C | 10 In | |||||
D | 20 In |
Shigarwa
Alamar matsayi na lamba | Ee |
Digiri na kariya | IP20 |
Matsakaicin zafin jiki don saita abubuwan thermal | 30℃ |
Yanayin yanayi | -25-70℃ |
Nau'in haɗin tasha | Cable/Nau'in Busbar Bus/Pin-type Busbar |
Girman tasha sama/ƙasa don kebul | 25mm ku2 |
Ƙunƙarar ƙarfi | 2.5 nm |
Yin hawa | Akan dogo din FN 60715 (35mm) ta hanyar na'urar shirin bidiyo mai sauri |
Haɗin kai | Sama da kasa |
Haɗuwa tare da kayan haɗi
Auxillary lamba | EE |
Tuntuɓar ƙararrawa | EE |
Shunt saki | EE |
Karkashin fitarwar wutar lantarki | EE |