Halayen Kariyar Yanzu da Yawa
| Tsarin Gwaji | Nau'i | Gwaji na Yanzu | Yanayin Farko | Iyakacin Lokacin Tattaki ko Rashin Tattaki | Sakamakon da ake tsammani | Bayani |
| A | B、C、D | 1.13In | sanyi | t≤1h | babu tuntuɓewa | |
| B | B、C、D | 1.45In | Bayan gwaji A | t<1h | tuntuɓewa | Halin yanzu yana ƙaruwa akai-akai zuwa ƙimar da aka ƙayyade a cikin 5s |
| C | B、C、D | 2.55In | sanyi | 1s<t<Shekaru 60 (A cikin≤32A) 1s<t<Shekaru 120 (A cikin>32A) | tuntuɓewa | |
| D | B | Cikin 3 | sanyi | t≤0.1s | Babu tuntuɓewa | Kunna maɓallin taimako don rufe wutar lantarki |
| C | Cikin 5 | |||||
| D | Cikin 10 | |||||
| E | B | Cikin 5 | sanyi | t<0.1s | tuntuɓewa | Kunna maɓallin taimako don rufe wutar lantarki |
| C | Cikin 10 | |||||
| D | 20In |
Shigarwa
| Alamar matsayin lamba | Ee |
| Digiri na kariya | IP20 |
| Zafin da aka yi amfani da shi don saita sinadarin zafi | 30℃ |
| Yanayin zafi na yanayi | -25~+70℃ |
| Nau'in haɗin tashar | Madaurin bus na USB/U-type/Madaurin bus na nau'in fil |
| Girman tashar sama/ƙasa don kebul | 25mm2 |
| Ƙarfin ƙarfi | 2.5Nm |
| Haɗawa | A kan layin dogo na FN 60715 (35mm) ta hanyar na'urar ɗaukar bidiyo mai sauri |
| Haɗi | Sama da ƙasa |
Haɗuwa da kayan haɗi
| Taimakon taimako | EH |
| Lambar tuntuɓar ƙararrawa | EH |
| Rufe sakin | EH |
| A ƙarƙashin sakin ƙarfin lantarki | EH |