| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Lambar Samfura | Tsarin samfurin | Adadin ƙungiyoyin tuntuɓar | Ƙarfin wutar lantarki | Fom ɗin Tuntuɓa | Siffar layi ɗaya ta nada |
| S: nau'in filastik Babu: Nau'in murfin ƙura | Rukuni 1: 1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: Yawanci a buɗe NO C: canza NO/NC | Babu: babu asali mai kama da juna R: juriya a layi daya D1: diode mai layi ɗaya (haɗin anode #86) D2: diode mai layi ɗaya (haɗin anode #85) |
| Sigogin hulɗa | Sigogi na Aiki | ||
| Fom ɗin Tuntuɓa | 1A, 1C | Juriyar rufi | 100MΩ(500VDC) |
| Fom ɗin Tuntuɓa | ƙarfe mai ƙarfe | Dielectric jure ƙarfin lantarki | Tsakanin lambobi da na'urori: 500VAC minti 1 |
| Saukewar hulɗa (na farko) | NO: matsakaicin 15mV, matsakaicin 300mV | Tsakanin lambobin sadarwa da aka cire: 500VAC minti 1 | |
| NO: 25mV na yau da kullun, matsakaicin 300mV | Lokacin aiki | ≤10ms | |
| Matsakaicin wutar lantarki mai ci gaba | LAMBA: 35A | Lokacin fitarwa | ≤10ms |
| NC: 20A | Yanayin zafi na yanayi | -40℃~+125℃ | |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na canzawa | 40VDC | Girgizawa | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Rayuwar lantarki | Duba ƙarin bayani na 1 | Girgiza | 196m/s2 (20G) |
| Rayuwar injina | 1000000 | Hanyar fitar da jagora | Jagorar haɗawa da sauri |
| Nau'in fakiti | Nau'in kunshin filastik, nau'in murfin ƙura | ||
| Nauyi | Kimanin: 22g | ||
| Kayayyakin injina | Rike gidaje: (tashin hankali da matsi)200N | ||
| Ƙarfin riƙe fil: (tashin hankali da matsi)100N | |||
| Juriyar lanƙwasa fil: (duk alkibla)10N | |||
Takardar Bayanin Nauyin Nauyi (23)℃)
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima VDC | Ƙarfin wutar lantarki na aiki VDC | Ƙarfin fitarwa VDC | Juriyar na'ura Ω±10% | Ƙarfin na'ura W | Juriya mai layi daya Ω±10% | Daidaitaccen juriya Ω±10% | Matsakaicin ƙarfin lantarki mai ƙarfi da aka yarda VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Shafi na 1
| Ƙarfin wutar lantarki mai nauyi | Nau'in kaya | Load current A | Rabon kunnawa | Karfin lantarki (tines) | Gwaji na yanayi zafin jiki | ||||
| 1C | 1A | On | A kashe | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Mai juriya | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Don ƙarin bayani, duba shafin yanar gizon mu lanƙwasa zafin jiki na gwajin juriyar lantarki. |
| kashe | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Hankali | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kashe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Fitilar | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kashe | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Mai juriya | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| kashe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Hankali | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kashe | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Fitilar | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kashe | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||