Halayen Kariyar Yanzu da Yawa
| Nauyin Yanzu (A) | Tsarin Gwaji | Gwaji na Yanzu | Yanayin Farko | Iyakacin Lokacin Tattaki ko Rashin Tattaki | Sakamakon da ake tsammani | Bayani |
| 80A 100A 125A | A | 1.05In | sanyi | t≤2h | Babu tuntuɓewa | |
| B | 1.3In | Bayan gwaji A | t≤2h | tuntuɓewa | Halin yanzu yana tashi zuwa ƙimar da aka ƙayyade a cikin 5s | |
| C | 2.55In | sanyi | 1s<t<Shekaru 120 | tuntuɓewa | ||
| D | 8In | sanyi | t≤0.2s | Babu tuntuɓewa | Kunna maɓallin taimako don rufe wutar lantarki | |
| 12In | t<0.2s |
Shigarwa
| Alamar matsayin lamba | Ee |
| Digiri na kariya | IP20 |
| Zafin da aka yi amfani da shi don saita sinadarin zafi | 30℃ |
| Yanayin zafi na yanayi | -5~+40℃kuma matsakaicinsa a cikin awanni 24 baya wuce +35℃ |
| Nau'in haɗin tashar | Maƙallin bus na nau'in kebul/pin |
| Zafin ajiya | -25~+70℃ |
| Girman tashar sama/ƙasa don kebul | 50mm2 |
| Ƙarfin ƙarfi | 2.5Nm |
| Haɗawa | A kan layin dogo na FN 60715 (35mm) ta hanyar na'urar ɗaukar bidiyo mai sauri |
| Haɗi | Sama da ƙasa |
Haɗuwa da kayan haɗi
| Taimakon taimako | EH |
| Lambar tuntuɓar ƙararrawa | EH |
| Rufe sakin | EH |
| A ƙarƙashin sakin ƙarfin lantarki | EH |