| |
| ||||
| Sigar Fasaha | Mai Canji Mai Nisa Da Yawa | Mai canzawa | Mai Canji Mai Nisa Da Yawa | ||
| Maimaita Daidaito | 1% | <0.5%+20ms | <0.5%+20ms | ||
| Ƙimar Tuntuɓa | AC220V 10A | AC220V 10A | AC220V 10A | ||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | VAC:12-24-110-220-380 VDC: 12-24 | VAC:12-24-110-220-380 VDC: 12-24 VAC/DC 12-240 | VAC:12-24-110-220-380 VDC: 12-24 VAC/DC 12-240 | ||
| Saduwa da Fitarwa | Yanayin A DPDT Yanayin B SPDT | SPDT | DPDT | Ɗaya daga cikin Jami'an Fitowar Jinkiri Ɗaya | Yanayi A/B |
| Nau'i | CH3-AB | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-A/B/C/D/E/AB-A/AB-B |
| Tsawon Lokaci | 0.01S-990H | SEC:1/3/6/10/12/30/60 MINTI:3/6/10/12/30/60 HR: 3/6/10/12/30 | A:1S/10S/1M/10M B:3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:M3/M30/H3/H30 | ||
| Girma | | | |||
| Zane-zanen Haɗi | |
| ![]() | ||