Cikakken Bayani
Tags samfurin
Yanayin fitarwa | NPN-NO | Saukewa: HWC18-5N1 | Saukewa: HWC18-8N1 | |
NPN-NC | Saukewa: HWC18-5N2 | Saukewa: HWC18-8N2 | |
PNP-NO | Saukewa: HWC18-5P1 | Saukewa: HWC18-8P1 | |
PNP-NC | Saukewa: HWC18-5P2 | Saukewa: HWC18-8P2 | |
●Nau'in da aka haɗa | ○ Ba a binne shi ba | ● | ● | |
Sigar fasaha |
Nisan ganowa | 5mm ku | 8mm ku |
Kayan gida | Brass plated nickel / ABS |
● LED nuni ○ Babu | ● |
Wutar lantarki mai aiki | 10 ~ 30VDC |
Ƙarfin wutar lantarki mai ƙyalli | <10% |
An sauke halin yanzu | <10mA |
Matsakaicin nauyin halin yanzu | 200mA |
Yale halin yanzu | <0.01mA |
Sauke wutar lantarki | <1.5V |
Sauyaing mita | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
Lokacin amsawa | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
Canjawar hysteresis | <15% (Sr) |
maimaitawa | <1.0% (Sr) |
Ajin kariya | IP67 |
Yanayin aiki | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Danshi ya zube | <10% (Sr) |
Kariyar gajeriyar kewayawa/kariyar kariyar polarity | is |
Kariya mai yawa na halin yanzu | 220mA |
Jin kayan saman | POM |
Yanayin haɗi | 2 mita-hujja PVC na USB 5 tare da diamita na 3 × 0.34/4 tare da diamita na 3 × 0.15M12 haši |
Na baya: Madaidaicin Ƙarfin Samun Canjawar Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararru don Masana'antar Dabbobi Na gaba: Madaidaicin Ƙarfin Samun Canjawar Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararru don Masana'antar Dabbobi