Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Yanayin fitarwa | NPN-NO | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ●Nau'in da aka haɗa | ○ Ba a binne shi ba | ● | ● | |
| Sigar fasaha |
| Nisa tsakanin ganowa da ganowa | 5mm | 8mm |
| Kayan gidaje | An yi wa nickel/ABS fenti da tagulla |
| ● Nunin LED○ Babu | ● |
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 10~30VDC |
| Ƙarfin wutar lantarki mai izini | <10% |
| Na'urar da aka sauke | <10mA |
| Matsakaicin nauyin wuta | 200mA |
| Ɓoyewar wutar lantarki | <0.01mA |
| Rage ƙarfin lantarki | <1.5V |
| Canjawamitar yin amfani da shi | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Lokacin amsawa | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Sauyawar hysteresis | <15% (Sr) |
| maimaituwa | <1.0% (Sr) |
| Ajin kariya | IP67 |
| Danshin aiki | -25℃~+70℃ |
| Guduwar danshi | <10% (Sr) |
| Kariyar gajeriyar da'ira/kariyar polarity ta baya | is |
| Kariyar kariya daga wuce gona da iri | 220mA |
| Kayan saman da ake ji | POM |
| Yanayin haɗi | Kebul ɗin PVC mai mita 2 mai hana mai 5 tare da diamita na 3 × 0.34/4 tare da diamita na mahaɗin 3 × 0.15M12 |
Na baya: Maɓallin Samun Dama na Musamman Maɓallin Samun Dama na Musamman don Masana'antar Dabbobi Na gaba: Maɓallin Samun Dama na Musamman Maɓallin Samun Dama na Musamman don Masana'antar Dabbobi