Halayen Kariya na Yanzu
| Ƙimar Yanzu (A) | Tsarin Gwaji | Gwaji Yanzu | Jiha ta farko | Iyakacin Lokacin Tafiya ko Rashin Tafiya | Sakamakon da ake tsammani | Magana |
| 80A 100A 125 A | A | 1.05 In | sanyi | t 2h | Babu tartsatsi | |
| B | 1.3 In | Bayan gwajin A | t 2h | tartsatsi | A halin yanzu a hankali yana tashi zuwa ƙayyadaddun ƙimar cikin 5s | |
| C | 2.55 in | sanyi | 1s<t<120s | tartsatsi | ||
| D | 8 In | sanyi | t≤0.2s ku | Babu tartsatsi | Kunna maɓallin taimako don rufe halin yanzu | |
| 12 In | t<0.2s |
Shigarwa
| Alamar matsayi na lamba | Ee |
| Digiri na kariya | IP20 |
| Matsakaicin zafin jiki don saita abubuwan thermal | 30℃ |
| Yanayin yanayi | -5-40℃kuma matsakaicin sa na tsawon awanni 24 bai wuce +35 ba℃ |
| Nau'in haɗin tasha | Cable/Pin-type basbar |
| Yanayin ajiya | -25-70℃ |
| Girman tasha sama/ƙasa don kebul | 50mm ku2 |
| Ƙunƙarar ƙarfi | 2.5 nm |
| Yin hawa | Akan dogo din FN 60715 (35mm) ta hanyar na'urar shirin bidiyo mai sauri |
| Haɗin kai | Sama da kasa |
Haɗuwa tare da kayan haɗi
| Auxillary lamba | EE |
| Tuntuɓar ƙararrawa | EE |
| Shunt saki | EE |
| Karkashin fitarwar wutar lantarki | EE |